在下面的列表中,您將看到很多公立學校可以為您在大學教育方面的投資獲得非常豐厚的回報。 有些甚至比常春藤聯盟或世界著名的學校還要好。

例如,在以下列表#29,#27,#23,#20,#13,#9和#5中,所有公立學校的四年大學學費都非常合理。 這些學校在20年內的回報率比許多昂貴和著名的私立學校要好得多。

驚訝嗎馬薩諸塞州(MA)是哈佛大學,麻省理工學院(MIT),波士頓學院和波士頓大學等世界一流學校的所在地。 這四所世界上最好的學校不在“美國51年最高淨投資回報率的20所最好的大學”名單中。 馬薩諸塞州哪所學校畢業20年來回報最高? 這是巴布森學院(Babson College)第四所私立學校,專注於企業家精神。

以下列表基於一篇文章 由TheStreet出版 在10年2015月4日。每行顯示學校名稱(城市,州),XNUMX年的費用, 20年的淨投資回報率 (畢業生20年後的平均淨薪水。) 綠色 表明它是一個 私立 學院或大學。

  • 51.緬因州大學奧羅諾分校(緬因州奧羅諾),$ 92,000, $260,200
  • 50。 密西西比州立大學(密西西比州立大學,MS),$ 81,700, $281,300
  • 49. 夏威夷太平洋大學 (檀香山,HI),$ 133,300, $289,700
  • 48.阿肯色大學–主校區(法耶特維爾,AR),$ 83,600, $309,400
  • 47. 諾威奇大學 (Northfield,VT),$ 184,900, $318,100
  • 46.內布拉斯加州大學林肯分校,內華達州,83,400美元, $329,600
  • 45.內華達大學-里諾分校,內華達州,$ 88,300, $364,700
  • 44。 堪薩斯州立大學(曼哈頓,堪薩斯州),$ 80,600, $372,400
  • 43。 愛達荷大學(莫斯科,ID),$ 77,100, $375,900
  • 42。 懷俄明大學(拉勒米,懷俄明州),$ 69,500, $383,500
  • 41。 俄克拉荷馬大學(諾曼,俄克拉何馬州),$ 89,900, $413,100
  • 40。 北達科他州立大學(Fargo,ND),$ 74,700, $418,300
  • 39。 路易斯安那理工大學(洛杉磯拉斯頓),$ 69,400, $440,200
  • 38。 愛荷華州立大學(Ames,IA),$ 75,300, $447,700
  • 37。 特拉華大學(紐瓦克,德克薩斯州),$ 96,400, $466,600
  • 36. 托馬斯莫爾學院 (肯塔基州Crestview Hills),$ 150,800, $472,200
  • 35。 克萊姆森大學(Clemson,SC),$ 108,400, $474,600
  • 34。 明尼蘇達大學雙城(明尼蘇達州明尼阿波利斯),$ 97,500, $485,500
  • 33. 美國喬治敦大學 (華盛頓特區),$ 236,700, $486,300
  • 32。 阿拉斯加費爾班克斯大學(費爾班克斯,阿拉巴馬州),$ 66,300, $486,700
  • 31. 密爾沃基工學院 (密爾沃基,WI),$ 180,000, $523,000
  • 30。 華盛頓大學(華盛頓州西雅圖),$ 99,200, $523,800
  • 29。 西弗吉尼亞大學(西雅圖,華盛頓)技術學院,$ 66,800, $536,200
  • 28。 蒙大拿大學蒙大拿科技學院(蒙大拿州Butte),$ 71,900, $541,000
  • 27。 俄勒岡理工學院(俄勒岡州克拉馬斯福爾斯),$ 80,700, $552,300
  • 26, 范德堡大學(Vanderbilt University) (田納西州納什維爾),$ 236,200, $556,800
  • 25. 佛羅里達理工學院 (墨爾本,佛羅里達州),$ 203,900, $559,100
  • 24. Illinois Institute of Technology (伊利諾伊州芝加哥市),$ 201,800, $561,200
  • 23。 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校(阿拉巴馬州亨茨維爾),$ 88,300, $564,700
  • 22. 耶魯大學 (紐黑文,CT),$ 234,500, $578,500
  • 21. 凱斯西儲大學 (俄亥俄州克里夫蘭市),$ 220,000, $583,000
  • 20。 新墨西哥州礦業技術學院(新墨西哥州索科羅),$ 69,300, $583,700
  • 19. 約翰·霍普金斯大學 (馬里蘭州巴爾的摩),$ 233,300, $$ 598,700
  • 18. 安柏瑞德航空大學 (普雷斯科特,亞利桑那州),$ 179,300, $603,700
  • 17. 達特茅斯學院(Dartmouth College) (漢諾威,新罕布什爾州),$ 238,700, $604,600
  • 16. 楊百翰 大學(普羅沃,猶他州),$ 67,300, $615,700
  • 15. 杜克大學 (北卡羅來納州達勒姆),$ 233,800, $619,200
  • 14. 卡內基 - 梅隆大學 (匹茲堡,賓夕法尼亞州),$ 234,500, $688,500
  • 13.南達科他州礦業技術學院(南卡羅來納州迅速市),82,100美元, $700,900
  • 12. 萊斯大學 (德克薩斯州休斯頓),$ 204,800, $708,400
  • 11. 紐約大學理工學院 (現為紐約大學Tandon學校工程學院),$ 219,100, $713,900
  • 10. 布朗大學 (普羅維登斯,RI),$ 229,100, $723,900
  • 9。 密蘇里科技大學(密蘇里州羅拉),$ 87,000, $726,000
  • 8. 羅斯 - 霍曼理工學院 (Terra Haute,IN),$ 217,900, $735,100
  • 7. 凱特林大學(密歇根州弗林特), $ 190,100, $752,900
  • 6。 弗吉尼亞軍事學院(弗吉尼亞州列剋星敦),$ 95,700, $767,300
  • 5。 佐治亞理工學院(佐治亞州亞特蘭大),$ 86,700, $796,300
  • 4. 巴布森學院 (馬薩諸塞州韋爾斯利),$ 230,200, $812,800
  • 3。 Colorado School Mines(Golden,CO),$ 112,000, $831,000
  • 2. 史蒂文理工學院 (新澤西州霍博肯),$ 232,000, $841,000
  • 1. 哈維穆德學院 (Claremont,CA),$ 237,700, $985,300